产品名称: 氖气 Neon Ne | ||
UN NO.: UN1065 | ||
CAS NO.: 7440-01-9 | ||
产品纯度: 99.999% | ||
包装规格: 40L, 44L, 47L, 49L, 50L钢瓶 (GB, ISO, DOT) | ||
阀门: CGA580 | ||
充装量: 8m3-10m3/瓶 | ||
项目名称 Items | 纯度指标 Specification | |
氖气 Ne | ≥99.999% | |
杂质含量 | 氦气 He | ≤6.0 ppmv |
氢气 H2 | ≤1.0 ppmv | |
氧气+氩气 O2+Ar | ≤1.0 ppmv | |
氮气 N2 | ≤2.0 ppmv | |
甲烷 CH4 | ≤0.1 ppmv | |
一氧化碳 CO | ≤0.2 ppmv | |
二氧化碳 CO2 | ≤0.2 ppmv | |
一氧化二氮 N2O | -- | |
六氟乙烷 C2F6 | -- | |
水 H2O | ≤2.0 ppmv | |
检测标准 Inspection Standard: GB/T 17873-2014 | ||
用途:用于霓虹灯、水银灯、绝缘检测器,高频率验电器、等离子体研究,激光器等,用作低温冷却剂,标准气,特种混合气等。 |