产品详情
产品名称: 氙气 Xenon Xe | |||
UN NO.: UN2036 | |||
CAS NO.: 7440-63-3 | |||
产品纯度: 99.999%,99.9995% | |||
包装规格: 8/10L, 40L, 44L, 47L, 49L, 50L钢瓶 (GB, ISO, DOT) | |||
阀门: CGA580 | |||
充装量: 1m3-10m3/瓶 | |||
项目名称 Items | 纯度指标 Specification | ||
氙气 Xe | ≥99.999% | >99.9995% | |
杂质含量 | 氪气 Kr | ≤2.0 ppmv | ≤1.0 ppmv |
氢气 H2 | ≤0.5 ppmv | ≤0.5 ppmv | |
氧气+氩气 O2+Ar | ≤1.5 ppmv | ≤0.5 ppmv | |
氮气 N2 | ≤2.5 ppmv | ≤1.5 ppmv | |
甲烷 CH4 | ≤0.3 ppmv | ≤0.1 ppmv | |
一氧化碳 CO | ≤0.2 ppmv | ≤0.1 ppmv | |
二氧化碳 CO2 | ≤0.3 ppmv | ≤0.1 ppmv | |
一氧化二氮 N2O | ≤0.2 ppmv | ≤0.1 ppmv | |
六氟乙烷 C2F6 | ≤0.5 ppmv | ≤0.1 ppmv | |
水 H2O | ≤2.0 ppmv | ≤1.0 ppmv | |
检测标准 Inspection Standard: GB/T 5828-2006 | |||
用途:应用于准分子激光器、电灯泡、离子推进、航空、医疗及实验研究等方面。 |