产品名称: 氩气 Argon Ar | |||
UN NO.: UN1006 | |||
CAS NO.: 7440-37-1 | |||
产品纯度: 99.999%, 99.9999% | |||
包装规格: 40L, 44L, 47L, 49L, 50L高压钢瓶 (GB, ISO, DOT) | |||
阀门: CGA580 | |||
充装量: 8m3-10m3/瓶 | |||
项目名称 Items | 纯度指标 Specification | ||
氦气 He | ≥99.999% | >99.9999% | |
杂质含量 | 氢气 | ≤0.5 ppmv | ≤100 ppbv |
氧气 | ≤1.5 ppmv | ≤200 ppbv | |
氮气 | ≤ 4.0 ppmv | ≤500 ppb | |
二氧化碳 | ≤0.5 ppmv | ≤100 ppbv | |
一氧化碳 | ≤0.5 ppmv | ≤100 ppbv | |
甲烷 | ≤0.5 ppmv | ≤100 ppbv | |
水分 | ≤3.0 ppmv | ≤200 ppbv | |
用途: |